<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 经典的色彩悖论</title>
	<atom:link href="http://blog.qevan.com/posts/266.g/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qevan.com/posts/266.g</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 05:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: 白七爷</title>
		<link>http://blog.qevan.com/posts/266.g/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>白七爷</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 13:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qevan.com/posts/266.g#comment-88</guid>
		<description>其实这个论据站不住脚的——准确的说，在这个假设条件成立下，使不可能有机会让正常人发现主人公的这种色盲症的。&lt;br/&gt;更进一步说，这种色盲症不是在地球人目前认知的范围内。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;顺便提个问题：为什么称天空那种颜色叫做蓝色？凭什么说那是[蓝色]？&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;我觉得这个问题和这个假设属于同一范畴。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实这个论据站不住脚的——准确的说，在这个假设条件成立下，使不可能有机会让正常人发现主人公的这种色盲症的。<br />更进一步说，这种色盲症不是在地球人目前认知的范围内。</p>
<p>顺便提个问题：为什么称天空那种颜色叫做蓝色？凭什么说那是[蓝色]？</p>
<p>我觉得这个问题和这个假设属于同一范畴。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 果子</title>
		<link>http://blog.qevan.com/posts/266.g/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>果子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qevan.com/posts/266.g#comment-87</guid>
		<description>你想的不赖！可是我们不能这么理解题目。应该认为题目的意思是，混合色也被他对调了，就是蓝色和红色的混合他看到的是绿色和红色的混合。&lt;br/&gt;原因是，首先色谱是连续的，如果他只是把纯蓝色和纯绿色对调的话，他肯定在很早的时候就发现了他自己感受到的色谱是不连续的，就发现了问题。&lt;br/&gt;其二，说天空是蓝色的，只是大约是蓝色，不可能像rgb(0,0,255)那么纯，也是混合出来的颜色。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你想的不赖！可是我们不能这么理解题目。应该认为题目的意思是，混合色也被他对调了，就是蓝色和红色的混合他看到的是绿色和红色的混合。<br />原因是，首先色谱是连续的，如果他只是把纯蓝色和纯绿色对调的话，他肯定在很早的时候就发现了他自己感受到的色谱是不连续的，就发现了问题。<br />其二，说天空是蓝色的，只是大约是蓝色，不可能像rgb(0,0,255)那么纯，也是混合出来的颜色。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://blog.qevan.com/posts/266.g/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 11:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qevan.com/posts/266.g#comment-86</guid>
		<description>Robin说道：我觉得应该问问靳鹏，我对于颜色的搭配不是很了解，但我想这样做：让他来进行颜色的互调，例如将蓝色和红色混合，必然同绿色和红色混合产生的另外一种颜色是不同的，他的色盲只局限在蓝和绿，那么调和出来的第三种颜色他是可以辨识的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robin说道：我觉得应该问问靳鹏，我对于颜色的搭配不是很了解，但我想这样做：让他来进行颜色的互调，例如将蓝色和红色混合，必然同绿色和红色混合产生的另外一种颜色是不同的，他的色盲只局限在蓝和绿，那么调和出来的第三种颜色他是可以辨识的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

